Участници 2025
Men
# | Country | name | Категория | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kiril Penchev | Men | СК Лъвско |
2 | ![]() | Габриел Гатев | Men | Tri Team Sofia |
3 | ![]() | Assen Antonov | Men | My Endurance Life |
4 | ![]() | Kalin Kavrakov | Men | |
5 | ![]() | Христо Николов | Men | Dr. Mood |
6 | ![]() | Петър Вълчев | Men | |
7 | ![]() | Dimitar Dimitrov | Men | Adidas Runners Sofia |
8 | ![]() | Ники Йонков | Men | |
9 | ![]() | Omar La Duca | Men | ТРИЕКСТРИЙМ |
10 | ![]() | Стилиян Стоянов | Men | My Endurance Life |
11 | ![]() | Slavi Kostov | Men | My Endurance Life |
12 | ![]() | Александър Ангелов | Men | |
13 | ![]() | Petar Hristov | Men | Asics Frontrunner |
14 | ![]() | Денис Родиков | Men | |
15 | ![]() | Кирил Рангелов | Men | My Endurance Life |
16 | ![]() | Павел Павлов | Men | |
17 | ![]() | Aleksandar Goranow | Men | |
18 | ![]() | Velizar Bagarov | Men | |
19 | ![]() | Aleksandar Stoyanov | Men | TRI TEAM VARNA |
20 | ![]() | Иван Мартинов | Men | |
21 | ![]() | Мартин Геков | Men | Shark GYM |
22 | ![]() | Ivan Todorov | Men | Tri Team – Sofia |
23 | ![]() | Константин Парталозов | Men | |
24 | ![]() | Nikolay Kyaltov | Men | |
25 | ![]() | Мартин Динев | Men | |
26 | ![]() | Emiliyan Borikov | Men | Cosmos |
27 | ![]() | Ivaylo Nedkov | Men | My Endurance Life |
28 | ![]() | Milen Kalchev | Men | СК “Палазов” |
29 | ![]() | Ивайло Христов | Men | Tri Team Sofia |
30 | ![]() | Калин Даков | Men | |
31 | ![]() | Tsvetan Ivanov | Men | |
32 | ![]() | Денис Кирилов | Men | |
33 | ![]() | Стоян Генов | Men | |
34 | ![]() | Asen Dapev | Men | Школа за характери |
35 | ![]() | Юлиян Петров | Men | |
36 | ![]() | Kristian Borisov | Men | |
37 | ![]() | Denis Ahmedov | Men | |
38 | ![]() | Toma Yanchev | Men | |
39 | ![]() | Cvetomir Uzunov | Men | |
40 | ![]() | Мирослав Мирчев | Men | Траяна Триатлон |
41 | ![]() | Momchil Ivanov | Men | T0 |
42 | ![]() | Ивайло Радев | Men | СК Палазов |
43 | ![]() | Георги Илчев | Men | |
44 | ![]() | Ivan Savev | Men | |
45 | ![]() | Константин Атанасов | Men | Траяна Триатлон |
46 | ![]() | Венцислав Георгиев | Men | |
47 | ![]() | Petar Conev | Men | Tri Team Sofia |
48 | ![]() | Petar Mladenov | Men | Т0 |
49 | ![]() | Adrian Kashev | Men | Tri Team – Sofia |
50 | ![]() | Thomas Piou | Men | TRI team Varna |
51 | ![]() | Радослав Байрактаров | Men | Tristars Elite |
52 | ![]() | Румен Игнатов | Men | Дърти три |
53 | ![]() | Петко Георгиев | Men | |
54 | ![]() | Генади Чуканов | Men | |
55 | ![]() | Александр Панов | Men | Cyclosport |
56 | ![]() | Vasil Vasev | Men | The fucking old Pedals |
57 | ![]() | Николай Колев | Men | T100 |
58 | ![]() | Михаил Степанов | Men | |
59 | ![]() | Иван Бондар | Men | |
60 | ![]() | Павлин Георгиев | Men | Freestyler |
61 | ![]() | Ryuichiro Iijima | Men | TuS Neukölln Berlin |
62 | ![]() | Georgi Dimitrov | Men | Freestyler |
63 | ![]() | Димитър Амзин | Men | |
64 | ![]() | Иван Гръблев | Men | Tri Team Sofia |
65 | ![]() | Николай Иванов | Men | |
66 | ![]() | Емилиян Атанасов | Men | Далян |
67 | ![]() | Тихомир Резашки | Men | Големия Резак |
68 | ![]() | Михаил Михалев | Men | Берое |
69 | ![]() | Vladimir Tabutov | Men |
Woman
# | Country | name | Категория | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hristina Terzieva | Woman | My Endurance Life |
2 | ![]() | Венета Петрова-Гатева | Woman | Tri Team Sofia |
3 | ![]() | Zlatka Valcheva | Woman | My Endurance Life |
4 | ![]() | Даниела Димитрова | Woman | My Endurance Life |
5 | ![]() | Vanina Nedkova | Woman | Tri Team – Sofia |
6 | ![]() | Ива Радева | Woman | |
7 | ![]() | Цветелина Димитрова | Woman | My Endurance Life |
Relay
TRI Legend - Щафета
# | Country | name | Категория | Клуб | Relay |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ивайло Цонев | Relay | Swim, Bike & Chaos | |
2 | ![]() | Ангел Стойков | Relay | Белият Огън | |
3 | ![]() | Nia Yotova | Relay | ASICS FrontRunner Bulgaria | Груба Селска Сила |
4 | ![]() | Станимир Димов | Relay | Машините | |
5 | ![]() | Величко Петров | Relay | Leg Miserables | |
6 | ![]() | Александър Александров | Relay | ТРАКИЙСКИ ЛЪВОВЕ | |
7 | ![]() | Ива Георгиева | Relay | ЧУК | |
8 | ![]() | Yulia Evlogieva | Relay | Пишман Триатлонци | |
9 | ![]() | Симона Сивова | Relay | Мокри, бързи и гладни | |
10 | ![]() | Vesela Pencheva | Relay | Бавни, Дърти, Зли | |
11 | ![]() | Грънчарова, Колев, Кадиев | Relay | Не Случайни Легенди | |
12 | ![]() | Torsten Völkel | Relay | Triakademie | |
13 | ![]() | Цветослав Ангелов | Relay | Груба селска сила |
TRI Turbo - Мъже
# | Country | name | Категория | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Иван Шарков | TRI Turbo - мъже | The fuking old pedals |
2 | ![]() | Denislav Zhelyazkov | TRI Turbo - мъже | |
3 | ![]() | Венцислав Иванов | TRI Turbo - мъже | |
4 | ![]() | Yani Slavov | TRI Turbo - мъже | My Endurance Life |
5 | ![]() | Stefan Patsov | TRI Turbo - мъже | |
6 | ![]() | Явор Данаилов | TRI Turbo - мъже | |
7 | ![]() | Stoyan Chochkov | TRI Turbo - мъже | |
8 | ![]() | Sotir Stoychev | TRI Turbo - мъже | |
9 | ![]() | Vihren Ivanov | TRI Turbo - мъже | |
10 | ![]() | Vasilen Aleksandrov | TRI Turbo - мъже | |
11 | ![]() | Milen Manev | TRI Turbo - мъже | Begach |
12 | ![]() | Milen Tzanov | TRI Turbo - мъже | Be The Change |
13 | ![]() | Filip Yordanov | TRI Turbo - мъже | |
14 | ![]() | Георги Николов | TRI Turbo - мъже | |
15 | ![]() | Александър Рунев | TRI Turbo - мъже | |
16 | ![]() | Teodor Metodiev | TRI Turbo - мъже | |
17 | ![]() | Georgi Stoychev | TRI Turbo - мъже | |
18 | ![]() | Kristiyan Georgiev | TRI Turbo - мъже | Tristars Elite |
19 | ![]() | Gianmarco Santucci | TRI Turbo - мъже | 3 Extreme |
20 | ![]() | Кольо Ковачев | TRI Turbo - мъже | |
21 | ![]() | Никола Найденов | TRI Turbo - мъже | |
22 | ![]() | Христо Илиев | TRI Turbo - мъже | |
23 | ![]() | Костадин Русев | TRI Turbo - мъже | |
24 | ![]() | Tsanko Emilov | TRI Turbo - мъже | |
25 | ![]() | Oleksii Zherebchevskyi | TRI Turbo - мъже | Zherebchiki |
26 | ![]() | Мартин Мартинов | TRI Turbo - мъже | |
27 | ![]() | Радослав Иновски | TRI Turbo - мъже | |
28 | ![]() | Stoyan Simov | TRI Turbo - мъже | |
29 | ![]() | Boyan Tabutov | TRI Turbo - мъже |
TRI Turbo - Жени
# | Country | name | Категория | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лиляна Попова | TRI Turbo - Жени | |
2 | ![]() | Adi Tzanova | TRI Turbo - Жени | Be The Change |
3 | ![]() | Мария Колева | TRI Turbo - Жени | |
4 | ![]() | Nadya Dimitrova | TRI Turbo - Жени |